
ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ വഴി സമഗ്രവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം.
ദ്രുത ലിങ്കുകൾ
നയങ്ങൾ
സൈറ്റ് അവസാനം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്
- ~Saturday 15 March 2025.
സന്ദർശക കൗണ്ടർ
017728
| ക്രമ നമ്പർ | ജില്ല | നമ്പർ |
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 1 |
| 2 | കൊല്ലം | 1 |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 1 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | 1 |
| 5 | കോട്ടയം | 1 |
| 6 | ഇടുക്കി | 1 |
| 7 | എറണാകുളം | 1 |
| 8 | തൃശൂർ | 1 |
| 9 | പാലക്കാട് | 1 |
| 10 | മലപ്പുറം | 1 |
| 11 | കോഴിക്കോട് | 1 |
| 12 | വയനാട് | 1 |
| 13 | കണ്ണൂർ | 1 |
| 14 | കാസർഗോഡ് | 1 |
| 15 | ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ISM | 1 |
| ആകെ | 15 | |
| ക്രമ നമ്പർ | ജില്ല | കിടക്കകളുടെ എണ്ണം |
ആകെ | |||||||
| 100 | 50 | 30 | 25 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 315 |
| 2 | കൊല്ലം | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190 |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 150 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 210 |
| 5 | കോട്ടയം | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 220 |
| 6 | ഇടുക്കി | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 7 | എറണാകുളം | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 310 |
| 8 | തൃശൂർ | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 353 |
| 9 | പാലക്കാട് | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 10 | മലപ്പുറം | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 250 |
| 11 | കോഴിക്കോട് | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 220 |
| 12 | വയനാട് | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 13 | കണ്ണൂർ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 286 |
| 14 | കാസർഗോഡ് | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 |
| Total | 3,154 | |||||||||
| ക്രമ നമ്പർ | ജില്ല | ഡിസ്പെൻസറികൾ | ആകെ |
||||
| ജനറൽ | വിഷ | സിദ്ധ | പ്രകൃതി ചികിത്സ | യുനാനി | |||
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | കൊല്ലം | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| 5 | കോട്ടയം | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 6 | ഇടുക്കി | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 7 | എറണാകുളം | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 8 | തൃശ്ശൂർ | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 9 | പാലക്കാട് | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 10 | മലപ്പുറം | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 11 | കോഴിക്കോട് | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 12 | വയനാട് | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | കണ്ണൂർ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 14 | കാസറഗോഡ് | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| ആകെ | 818 | ||||||
| ക്രമ നമ്പർ | ജില്ല | സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം |
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 2 |
| 2 | കൊല്ലം | 2 |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 3 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | 8 |
| 5 | കോട്ടയം | 10 |
| 6 | ഇടുക്കി | 4 |
| 7 | എറണാകുളം | 5 |
| 8 | തൃശൂർ | 2 |
| 9 | പാലക്കാട് | 6 |
| 10 | മലപ്പുറം | 6 |
| 11 | കോഴിക്കോട് | 2 |
| 12 | വയനാട് | 2 |
| 13 | കണ്ണൂർ | 5 |
| 14 | കാസർഗോഡ് | 4 |
| ആകെ | 61 | |
| ക്രമ നമ്പർ | ജില്ല | സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം |
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 2 |
| 2 | കൊല്ലം | 1 |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 1 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | 0 |
| 5 | കോട്ടയം | 0 |
| 6 | ഇടുക്കി | 5 |
| 7 | എറണാകുളം | 1 |
| 8 | തൃശൂർ | 0 |
| 9 | പാലക്കാട് | 1 |
| 10 | മലപ്പുറം | 1 |
| 11 | Kozhikode | 0 |
| 12 | വയനാട് | 3 |
| 13 | കണ്ണൂർ | 2 |
| 14 | കാസർഗോഡ് | 1 |
| ആകെ | 18 | |
| ക്രമ നമ്പർ | ജില്ല | സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം |
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 29 |
| 2 | കൊല്ലം | 21 |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 9 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | 15 |
| 6 | കോട്ടയം | 17 |
| 5 | ഇടുക്കി | 13 |
| 7 | എറണാകുളം | 22 |
| 8 | തൃശൂർ | 14 |
| 9 | പാലക്കാട് | 11 |
| 10 | മലപ്പുറം | 34 |
| 11 | കോഴിക്കോട് | 29 |
| 12 | വയനാട് | 3 |
| 13 | കണ്ണൂർ | 31 |
| 14 | കാസർഗോഡ് | 9 |
| ആകെ | 257 | |
